Ligue Hockey Simuler09
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue Hockey Simuler09

Ligue Simuler pour les bon DG avec rosters 09-10
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G ...
Voir le deal
389 €

 

 Philadelphia Flyers

Aller en bas 
AuteurMessage
*Admin* Montreal
Admin
*Admin* Montreal


Messages : 211
Date d'inscription : 18/06/2009

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers Icon_minitimeSam 15 Aoû - 21:48

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Denis Tolpeko R Philadelphia Flyers 141630 24 475000* 1 58 63 60 53 54 46 67 59 74 57 46 52 60 51 60
Stefan Ruzicka R Philadelphia Flyers 141630 24 550000* 4 67 65 68 59 60 58 70 75 64 52 47 60 66 59 64
Jeff Carter R Philadelphia Flyers 141630 24 5000000 3 82 78 81 79 79 75 80 76 78 76 65 70 80 77 77
Arron Asham R Philadelphia Flyers 141630 31 700000 1 66 57 59 71 74 82 69 70 45 62 66 77 60 75 67
Daniel Brière C Philadelphia Flyers 141630 31 6000000 7 82 84 84 67 69 61 86 71 77 78 81 86 83 65 78
Mike Richards C Philadelphia Flyers 141630 24 5750000 12 76 83 79 76 75 70 78 63 72 77 75 70 79 73 77
Frédérik Cabana C Philadelphia Flyers 141630 23 480000* 2 35 35 34 39 43 42 51 44 66 41 38 44 34 41 48
Ian Laperriere C Philadelphia Flyers 141630 35 1660000 3 69 69 63 76 76 75 72 93 39 78 87 77 67 75 75
Claude Giroux L Philadelphia Flyers 141630 21 800000* 2 66 69 69 66 65 69 65 72 66 67 55 67 68 66 69
James Van Riemsdyk L Philadelphia Flyers 141630 20 900000* 2 63 63 68 62 63 62 58 42 75 49 57 64 64 62 65
Daniel Carcillo L Philadelphia Flyers 141630 24 525000* 4 66 57 57 67 70 78 63 53 15 40 47 63 60 71 56
Scott Hartnell L Philadelphia Flyers 141630 27 4200000 5 74 74 76 71 72 73 75 63 52 59 71 75 74 72 72
Simon Gagné L Philadelphia Flyers 141630 29 5250000 3 84 79 84 70 70 65 84 96 83 78 72 69 82 68 78
Randy Jones D Philadelphia Flyers 141630 28 525000* 1 59 62 62 73 68 64 71 77 61 56 47 70 61 68 67
Matt Carle D Philadelphia Flyers 141630 24 3500000 4 68 68 70 75 71 71 76 79 67 53 53 72 68 72 71
Kimmo Timonen D Philadelphia Flyers 141630 34 6300000 5 74 77 77 78 73 68 78 71 72 63 74 72 76 73 75
Braydon Coburn D Philadelphia Flyers 141630 24 1300000 2 65 64 63 78 78 78 69 74 52 50 63 70 64 78 71
Chris Pronger D Philadelphia Flyers 141630 34 6250000 2 79 79 79 89 88 75 70 83 58 58 84 87 79 84 81
Ryan Parent D Philadelphia Flyers 141630 22 950000* 3 54 57 57 63 64 62 61 35 73 33 52 48 56 63 60
Ray Emery G Philadelphia Flyers 141630 26 1500000 1 80 82 81 82 80 74 80 78 77 76 62 82 81 78 78
Brian Boucher G Philadelphia Flyers 141630 32 900000 2 74 70 69 71 71 76 75 69 78 64 71 75 71 72 73

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
David Laliberté R PHL 23 135000* 2 36 38 39 37 44 36 46 40 74 37 37 38 37 39 47
Gino Pisellini R PHL 23 141000* 2 33 31 34 34 34 35 43 56 36 32 38 44 32 34 43
Jonathan Matsumoto R PHL 22 135000* 2 42 44 45 40 43 39 50 44 71 39 43 42 43 40 51
Josh Beaulieu C PHL 22 450000 2 35 36 38 46 44 47 50 50 41 42 51 53 36 45 50
Andreas Nödl L PHL 22 625000 3 44 42 42 43 43 44 50 57 69 38 50 50 42 43 53
Triston Grant L PHL 25 135000* 1 42 44 32 65 64 66 64 75 33 45 49 72 39 65 58
Riley Cote L PHL 27 450000 3 27 32 29 63 63 75 59 48 24 60 57 72 29 67 55
Patrick Maroon L PHL 21 525000 3 43 49 48 41 44 40 57 52 59 39 44 45 46 41 50
Matthew Clackson L PHL 24 550000 2 39 40 38 45 42 45 52 63 34 41 52 52 39 44 50
Oskars Bartulis D PHL 22 157500* 2 36 37 35 46 46 46 52 35 66 37 50 51 36 46 51
Michael Ratchuk D PHL 21 850000 3 33 38 36 47 41 40 60 61 70 25 48 48 35 42 52
Derian Hatcher D PHL 37 3500000 1 31 32 33 77 77 82 63 76 52 59 82 82 32 78 67
Mike Rathje D PHL 35 3500000 3 49 50 40 76 80 73 66 87 68 55 72 80 46 76 69
Patrik Hersley D PHL 23 150000* 3 34 35 33 40 42 41 46 48 68 21 34 38 34 41 45
Rejean Beauchemin G PHL 24 135000* 1 52 53 47 52 53 54 57 60 74 53 59 57 50 53 60
Jeremy Duchesne G PHL 22 500000 2 44 43 40 42 43 42 51 65 73 45 51 49 42 42 55
Martin Houle G PHL 24 139950* 1 61 60 54 61 57 63 66 63 75 52 47 61 58 60 64

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Andrei Popov R AMA 21 700000* 0 D D D D D D C- D- B- D D D D D C-
Dmitri Chernykh R AMA 24 450000 0 C- D D F F F C- D C D- F F D F D
Rob Bellamy R AMA 24 450000* 0 D D D D D D D D- C D- D- D D D D
Mario Kempe R AMA 20 450000* 0 D D- D D D D- C- C- B- D- D D D D C-
Kevin Romy R AMA 24 450000 0 D C- D D- F D- D D- D D D- F D D- D
Jon Rheault R AMA 23 450000* 0 D D D D D D C- C C D D- D D D C-
Garrett Klotz L AMA 20 450000* 0 D- D- D- D D C- D C C- D D C- D- D C-
Jon Kalinski L AMA 22 450000 0 D D D D D D C- D C- D D D D D C-
R.J. Anderson D AMA 23 450000* 0 D D D D D D D C- B- D D- D D D C-
Joonas Lehtivuori D AMA 21 600000* 0 D- D- D- D D D- C- C C D- C- D D- D C-
Kevin Marshall D AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- C- C D- D D D D C-
Denis Bodrov D AMA 23 550000* 0 F- F F D- D D C- C- C F C- C- F D D
Marc-André Bourdon D JNR 19 850000 0 D D D C- C- D C C- A- F C D D C- C-
Travis Gawryletz D AMA 23 450000* 0 D- D- D- D D D D D C F D- D- D- D D
Chris Zarb D AMA 24 450000 0 D- D- D- D D D D C- C D- D- D D- D D
Michaël Dupont G AMA 21 625000* 0 D- D- D- D- D- D- C- D- B- D C- D D- D- C-
Brad Phillips G AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- D C D D D- D D C-
Jakub Kovar G AMA 21 450000* 0 D D D- D D D D F C D D D- D D C-
Jacob Deserres G JNR 19 525000 0 C- D D- D D D C- C- B- F- C- C- D D C-
Revenir en haut Aller en bas
https://lhs09.forums-actifs.com
 
Philadelphia Flyers
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue Hockey Simuler09 :: Équipes :: Rosters Update-
Sauter vers: